progresar por vías ferratas. Está en alemán, pero se aprecia bien la diferencia entre los mismos.
Las pruebas las han realizado con 80 kg. y una caída (factor 2) de 4 m.
Os pongo una traducción de los datos, para facilitar la comprensión.
Test 1: | Cinta plana con Mosquetón HMS. | Test 2: | Cordino (8 mm) con mosquetón HMS. |
---|---|---|---|
Resultado: | Resultado: | ||
- Sling roto. | - Cordino roto. | ||
- Mosquetón intacto. | - Mosquetón intacto. | ||
Test 3: | Frenos de Escalada | Test 4: | Frenos de Escalada |
(placa de freno / cuerda de amortiguación por fricción) | (placa de freno / cuerda de amortiguación por fricción) | ||
Modelos antiguos. | Modelos actuales. | ||
Resultado Modelo 1: | Resultado Modelo 1: | ||
- La cuerda en buen estado. | - Camisa de cuerda rota. | ||
- La cuerda corre 25 cm. | - Alma de cuerda intacta | ||
- Poca disipación. | - La cuerda corre 40 cm. | ||
- Mosquetón intacto. | - Baja disipación. | ||
Resultado Modelo 2: | - Mosquetón intacto. | ||
- La cuerda en buen estado. | Test 5: | Resultado Modelo 2: | |
- La cuerda corre 0 cm. | - Cuerda intacta | ||
- No hay disipación.. | - La cuerda corre 40 cm. | ||
- Mosquetón intacto. | - Baja disipación. | ||
- Mosquetón intacto. | |||
Test 6: | Frenos de Escalada | Test 7: | Resultado Modelo 2: |
(disipador con costura de rotura) | - La costura abierta sólo 1/3.. | ||
Modelos actuales. | - Baja disipación. | ||
Resultado Modelo 1: | - Mosquetón intacto. | ||
- La costura completamente abierta. | |||
- Una buena disipación. | |||
- Mosquetón intacto. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario